Informasi Ketersediaan Alat
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin
Data ditemukan:
51
| Halaman
4
dari
6
Daftar Alat
| No. | Nama | Jenis Alat | Status | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 31 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Satker OP Gambut |
| 32 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | BWS Kalimantan III |
| 33 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | PPK OP II |
| 34 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | Unit Pengelola Irigasi (UPI) |
| 35 | PICK UP | Alat Angkutan Bermotor | Ready | - |
| 36 | POMPA AIR | Alat Besar | Ready | Pool Alat Berat Banjarmasin |
| 37 | POMPA AIR | Alat Besar | Ready | Pool Alat Berat Banjarmasin |
| 38 | POMPA AIR | Alat Besar | Ready | Pool Alat Berat Banjarmasin |
| 39 | POMPA AIR | Alat Besar | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
| 40 | POMPA AIR | Alat Besar | Ready | Workshop Satker OP Gambut |
Menampilkan
31
-
40
dari
51
data alat